|
|
| MOQ: | 1 tonelada |
| preço: | Pending |
| Embalagem padrão: | 25 kg por saco, 40 sacos por tonelada, 25-28 toneladas por contêiner de 1x20 pés |
| Período de entrega: | 3-7 dias úteis |
| método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 100 toneladas pelo dia |
Descrição do produto
| Densidade ((g/cm3) | 1.8-2.3 |
| Ponto de amolecimento (°C) | 90 a 125 |
| Resistência à compressão ((MPa) | ≥ 12 |
| Teor de contas de vidro (%) | 0-30% |
| Liquidez | 35±10 |
| Embalagem | 25 kg/saco |
| Cores | Branco/Amarela/Azul/Vermelho/Verde/Personalizado |
| Padrão executivo | JT/T280-2004/AASHTO/BS3262/Personalizado |
| Aparência | Em pó |
| Temperatura de construção | 180°C a 220°C |
| Branqueira | 70-85 ((Customizado) |
| Coeficiente inverso | 50 a 550 |
| Garantia | 12 meses |
| Método de armazenamento | Evite a luz e a umidade |
| Tamanho da embalagem | 45 × 70 × 5 cm |
|
|
| MOQ: | 1 tonelada |
| preço: | Pending |
| Embalagem padrão: | 25 kg por saco, 40 sacos por tonelada, 25-28 toneladas por contêiner de 1x20 pés |
| Período de entrega: | 3-7 dias úteis |
| método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 100 toneladas pelo dia |
Descrição do produto
| Densidade ((g/cm3) | 1.8-2.3 |
| Ponto de amolecimento (°C) | 90 a 125 |
| Resistência à compressão ((MPa) | ≥ 12 |
| Teor de contas de vidro (%) | 0-30% |
| Liquidez | 35±10 |
| Embalagem | 25 kg/saco |
| Cores | Branco/Amarela/Azul/Vermelho/Verde/Personalizado |
| Padrão executivo | JT/T280-2004/AASHTO/BS3262/Personalizado |
| Aparência | Em pó |
| Temperatura de construção | 180°C a 220°C |
| Branqueira | 70-85 ((Customizado) |
| Coeficiente inverso | 50 a 550 |
| Garantia | 12 meses |
| Método de armazenamento | Evite a luz e a umidade |
| Tamanho da embalagem | 45 × 70 × 5 cm |