| MOQ: | 1 tonelada |
| preço: | Pending |
| Embalagem padrão: | 25 kg por saco, 40 sacos por tonelada, 25-28 toneladas por contêiner de 1x20 pés |
| Período de entrega: | 3-7 dias úteis |
| método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 500 toneladas por dia |
Descrição do produto
| Densidade (g/cm3) | 1,8-2,3 |
| Ponto de amolecimento (℃) | 90-125 |
| Resistência à compressão (MPa) | ≥12 |
| Conteúdo de contas de vidro (%) | 0-30% |
| Liquidez | 35±10 |
| Embalagem | 25kg/saco |
| Cor | Branco/Amarelo/Azul/Vermelho/Verde/Personalizado |
| Padrão executivo | JT/T280-2004/AASHTO/BS3262/Personalizado |
| Aparência | Pó |
| Temperatura de construção | 180℃-220℃ |
| Brancura | 70-85 (Personalizado) |
| Coeficiente inverso | 50-550 |
| Garantia | 12 meses |
| Método de armazenamento | Evite luz e umidade |
| Tamanho da embalagem | 45×70×5CM |
Contate-nos:
Pessoa de contato: Rosa
| MOQ: | 1 tonelada |
| preço: | Pending |
| Embalagem padrão: | 25 kg por saco, 40 sacos por tonelada, 25-28 toneladas por contêiner de 1x20 pés |
| Período de entrega: | 3-7 dias úteis |
| método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 500 toneladas por dia |
Descrição do produto
| Densidade (g/cm3) | 1,8-2,3 |
| Ponto de amolecimento (℃) | 90-125 |
| Resistência à compressão (MPa) | ≥12 |
| Conteúdo de contas de vidro (%) | 0-30% |
| Liquidez | 35±10 |
| Embalagem | 25kg/saco |
| Cor | Branco/Amarelo/Azul/Vermelho/Verde/Personalizado |
| Padrão executivo | JT/T280-2004/AASHTO/BS3262/Personalizado |
| Aparência | Pó |
| Temperatura de construção | 180℃-220℃ |
| Brancura | 70-85 (Personalizado) |
| Coeficiente inverso | 50-550 |
| Garantia | 12 meses |
| Método de armazenamento | Evite luz e umidade |
| Tamanho da embalagem | 45×70×5CM |
Contate-nos:
Pessoa de contato: Rosa