Padrão da China |
Componentes | Especificações | Resultado do ensaio |
Resina | ≥ 15% | 160,5% |
Dióxido de titânio | ≥ 5% | 8% |
Esferas de vidro | ≥ 20% | 22% |
Norma BS |
Componentes | Especificações | Resultado do ensaio |
Resina | ≥ 20% | 22% |
Dióxido de titânio | ≥ 10% | 12% |
Esferas de vidro | ≥ 20% | 22% |
Padrão AASHTO |
Componentes | Especificações | Resultado do ensaio |
Resina | ≥ 20% | 22% |
Dióxido de titânio | ≥ 10% | 11% |
Esferas de vidro | ≥ 30% | 32% |