| Marca: | HUAQUN |
| Número do modelo: | QG |
| MOQ: | 1 saco |
| preço: | Negociável |
| Prazo de entrega: | 2 a 5 dias úteis |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
| Componentes | Especificação | Resultado do Teste |
|---|---|---|
| Resina | ≥15% | 16,5% |
| Dióxido de Titânio | ≥5% | 8% |
| Esferas de Vidro | ≥20% | 22% |
| Componentes | Especificação | Resultado do Teste |
|---|---|---|
| Resina | ≥20% | 22% |
| Dióxido de Titânio | ≥10% | 12% |
| Esferas de Vidro | ≥20% | 22% |
| Componentes | Especificação | Resultado do Teste |
|---|---|---|
| Resina | ≥20% | 22% |
| Dióxido de Titânio | ≥10% | 11% |
| Esferas de Vidro | ≥30% | 32% |
Avaliação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as avaliações