|
|
| MOQ: | 1 saco |
| preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | 25 kg por saco, 60 sacos por paletes/saco jumbo |
| Período de entrega: | 2 a 5 dias úteis |
| método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 50 toneladas por dia |
Resistência forte a rachaduras Tinta termoplástica branca e amarela de marcação de estradas fabricada de acordo com a norma BS 3262 para aplicações de marcação de linhas de trânsito.
A tinta termoplástica de marcação de estradas é um material de marcação de estradas especializado que usa resina termoplástica de petróleo como aglutinante combinado com pigmentos, preenchimentos e aditivos qualificados.Este material oferece vantagens, incluindo secagem rápida, fácil aplicação, alta refletividade e longa vida útil.
| Componentes | Especificações |
|---|---|
| Resina | ≥ 15% |
| Dióxido de titânio | ≥ 3% |
| Óleos essenciais | ≥ 20% |
| Cera de polietileno | ≥ 1,2% |
| Carbonato de cálcio em pó | ≥ 45% |
| areia de quartzo (dióxido de silício) | ≥ 15% |
| Características físicas | Padrão | Resultado |
|---|---|---|
| Aparência Cor | Branco/amarelo | Branco/amarelo |
| Densidade (g/cm3) | 1.8 ~ 2.3 | 2.2/2.2 |
| Ponto de amolecimento (°C) | Min. 65 | 69/68 |
| Tempo de secagem (minutos) | Três no máximo. | 2.8 |
| Fator de luminosidade | Min 80/Min 50 | 85/50 |
| Resistência à compressão (Mpa) | Doze minutos. | 21/21 |
| Resistência ao deslizamento (BPN) | 45 minutos. | 50/50. |
| Resistência ao fluxo (%) | Max. 25 | 18, após aquecimento 28/18, após aquecimento 28 |
| Teor de grânulos de vidro (% em peso) | 20 ~ 30 | 20/20 |
| Resistência à abrasão (mg 200r/1000g de redução de peso) | 80 no máximo. | 60/60 |
Linly Liao
WhatsApp / WeChat: 0086 15218861996
Email: hqtraffic@hotmail.com
|
|
| MOQ: | 1 saco |
| preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | 25 kg por saco, 60 sacos por paletes/saco jumbo |
| Período de entrega: | 2 a 5 dias úteis |
| método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 50 toneladas por dia |
Resistência forte a rachaduras Tinta termoplástica branca e amarela de marcação de estradas fabricada de acordo com a norma BS 3262 para aplicações de marcação de linhas de trânsito.
A tinta termoplástica de marcação de estradas é um material de marcação de estradas especializado que usa resina termoplástica de petróleo como aglutinante combinado com pigmentos, preenchimentos e aditivos qualificados.Este material oferece vantagens, incluindo secagem rápida, fácil aplicação, alta refletividade e longa vida útil.
| Componentes | Especificações |
|---|---|
| Resina | ≥ 15% |
| Dióxido de titânio | ≥ 3% |
| Óleos essenciais | ≥ 20% |
| Cera de polietileno | ≥ 1,2% |
| Carbonato de cálcio em pó | ≥ 45% |
| areia de quartzo (dióxido de silício) | ≥ 15% |
| Características físicas | Padrão | Resultado |
|---|---|---|
| Aparência Cor | Branco/amarelo | Branco/amarelo |
| Densidade (g/cm3) | 1.8 ~ 2.3 | 2.2/2.2 |
| Ponto de amolecimento (°C) | Min. 65 | 69/68 |
| Tempo de secagem (minutos) | Três no máximo. | 2.8 |
| Fator de luminosidade | Min 80/Min 50 | 85/50 |
| Resistência à compressão (Mpa) | Doze minutos. | 21/21 |
| Resistência ao deslizamento (BPN) | 45 minutos. | 50/50. |
| Resistência ao fluxo (%) | Max. 25 | 18, após aquecimento 28/18, após aquecimento 28 |
| Teor de grânulos de vidro (% em peso) | 20 ~ 30 | 20/20 |
| Resistência à abrasão (mg 200r/1000g de redução de peso) | 80 no máximo. | 60/60 |
Linly Liao
WhatsApp / WeChat: 0086 15218861996
Email: hqtraffic@hotmail.com